由行業(yè)指導(dǎo)單位、高校專家學(xué)者、行業(yè)代表和協(xié)會秘書處組成的廣告湘軍總評榜評審委員會,本著公平公開公正的原則,評出2021—2022廣告湘軍總評榜獲獎名單。根據(jù)評審程序,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
2021-2022廣告湘軍綜合實力二十強(qiáng)
序號 | 獲獎單位 |
1 | 湖南廣播影視集團(tuán)(湖南廣播電視臺) |
2 | 湖南日報全媒體發(fā)展有限公司 |
3 | 湖南紅網(wǎng)新媒體集團(tuán)有限公司 |
4 | 湖南金鷹卡通傳媒有限公司 |
5 | 湖南競網(wǎng)智贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
6 | 湖南順風(fēng)傳媒有限公司 |
7 | 湖南幸運星上揚(yáng)廣告有限公司 |
8 | 湖南天聞地鐵傳媒有限公司 |
9 | 湖南順凱文化傳媒有限公司 |
10 | |
11 | 長沙魚躍溝通廣告有限公司 |
12 | 湖南西瓜創(chuàng)想科技有限公司 |
13 | 湖南振企網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 |
14 | 長沙達(dá)美文化傳播有限公司 |
15 | 湖南拓合傳媒有限公司 |
16 | 鼎翰文化股份有限公司 |
17 | 湖南樂購文化傳媒有限公司 |
18 | 湖南新景想廣告有限公司 |
19 | 湖南偉達(dá)文化傳播有限公司 |
20 | 湖南金鐘傳媒有限公司 |
2021-2022十佳互聯(lián)網(wǎng)廣告企業(yè)
序號 | 獲獎單位 |
1 | 湖南日報新媒體發(fā)展有限公司 |
2 | 湖南競網(wǎng)智贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
3 | 湖南順凱文化傳媒有限公司 |
4 | |
5 | 湖南廣播傳媒有限公司 |
6 | 湖南虎娛信息科技有限公司 |
7 | 湖南頭等傳媒有限公司 |
8 | 湖南創(chuàng)業(yè)工場網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
9 | 湖南電洋信息科技有限公司 |
10 | 湖南榮智文化創(chuàng)意管理有限公司 |